6驅(qū)越野卡車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 六驅(qū)越野卡車 | 外型尺寸(mm): | 7760×2500×2845 |
底盤型號(hào): | DFS5160GLJ | 罐體容積: | 8-10立方米 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16050 | 接近/離去角(° ) | 35/30 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7900 | 前懸/后懸(mm): | 1385/1625 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7955 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4020/6015/6015 |
越野卡車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFS5160GLJ | 批次: | 243 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500+1250 | 前 輪 距(mm): | 1916 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1876/1876 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
整車說明: | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率對(duì)應(yīng):YC6J180-50為128kW,ISDe185 50為130.2kW;2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.駕駛室頂部選裝空調(diào)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISDe185 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6494 6700 |
132 136 |
其它資料 |
專用功能說明: |
由越野卡車底盤改裝而成,可以做成普通罐式車,如圖。此車與普通的專用車底盤相比動(dòng)力強(qiáng)勁,輪胎大,爬坡能力強(qiáng),適合于山區(qū)叢林或平原沙漠地區(qū)使用。 |